🇷🇺 俄罗斯联邦
在西元 2021 年,俄罗斯联邦的人口分布为:
总人口 | 145,912,021 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 26,974,334 | 18.49% |
劳动年龄人口 | 95,595,580 | 65.52% |
老年人口 | 23,342,107 | 16.00% |
劳动年龄人口会在 2051 年少于总人口数的 60%。
在西元 2021 年,俄罗斯联邦的人口分布为:
总人口 | 145,912,021 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 26,974,334 | 18.49% |
劳动年龄人口 | 95,595,580 | 65.52% |
老年人口 | 23,342,107 | 16.00% |
劳动年龄人口会在 2051 年少于总人口数的 60%。