🇺🇦 乌克兰
在西元 2021 年,乌克兰的人口分布为:
总人口 | 43,466,821 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 6,914,567 | 15.91% |
劳动年龄人口 | 29,026,876 | 66.78% |
老年人口 | 7,525,378 | 17.31% |
劳动年龄人口会在 2051 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2058 年超过少年人口数的两倍。
在西元 2021 年,乌克兰的人口分布为:
总人口 | 43,466,821 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 6,914,567 | 15.91% |
劳动年龄人口 | 29,026,876 | 66.78% |
老年人口 | 7,525,378 | 17.31% |
劳动年龄人口会在 2051 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2058 年超过少年人口数的两倍。