🇺🇳 世界
在西元 2023 年,世界的人口分布为:
总人口 | 8,008,551,993 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,013,009,809 | 25.14% |
劳动年龄人口 | 5,200,785,573 | 64.94% |
老年人口 | 794,756,611 | 9.92% |
劳动年龄人口会在 2085 年少于总人口数的 60%。总人口数在 2086 年达到最高点 10,431,045,662。
在西元 2023 年,世界的人口分布为:
总人口 | 8,008,551,993 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,013,009,809 | 25.14% |
劳动年龄人口 | 5,200,785,573 | 64.94% |
老年人口 | 794,756,611 | 9.92% |
劳动年龄人口会在 2085 年少于总人口数的 60%。总人口数在 2086 年达到最高点 10,431,045,662。