🇺🇳 世界
在西元 2023 年,世界的人口分佈為:
總人口 | 8,008,551,993 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,013,009,809 | 25.14% |
勞動年齡人口 | 5,200,785,573 | 64.94% |
老年人口 | 794,756,611 | 9.92% |
勞動年齡人口會在 2085 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2086 年達到最高點 10,431,045,662。
在西元 2023 年,世界的人口分佈為:
總人口 | 8,008,551,993 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,013,009,809 | 25.14% |
勞動年齡人口 | 5,200,785,573 | 64.94% |
老年人口 | 794,756,611 | 9.92% |
勞動年齡人口會在 2085 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2086 年達到最高點 10,431,045,662。