🇺🇳 世界
在西元 2021 年,世界的人口分佈為:
總人口 | 7,874,965,732 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,991,982,019 | 25.30% |
勞動年齡人口 | 5,130,419,709 | 65.15% |
老年人口 | 752,564,004 | 9.56% |
勞動年齡人口會在 2100 年少於總人口數的 60%。
在西元 2021 年,世界的人口分佈為:
總人口 | 7,874,965,732 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,991,982,019 | 25.30% |
勞動年齡人口 | 5,130,419,709 | 65.15% |
老年人口 | 752,564,004 | 9.56% |
勞動年齡人口會在 2100 年少於總人口數的 60%。