🇮🇩 印度尼西亞
在西元 2023 年,印度尼西亞的人口分佈為:
總人口 | 276,386,387 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 69,259,798 | 25.06% |
勞動年齡人口 | 188,035,709 | 68.03% |
老年人口 | 19,090,880 | 6.91% |
勞動年齡人口會在 2099 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2060 年達到最高點 319,427,655。
在西元 2023 年,印度尼西亞的人口分佈為:
總人口 | 276,386,387 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 69,259,798 | 25.06% |
勞動年齡人口 | 188,035,709 | 68.03% |
老年人口 | 19,090,880 | 6.91% |
勞動年齡人口會在 2099 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2060 年達到最高點 319,427,655。