🇮🇩 印度尼西亞
在西元 2024 年,印度尼西亞的人口分佈為:
總人口 | 283,487,933 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 69,731,786 | 24.60% |
勞動年齡人口 | 193,093,839 | 68.11% |
老年人口 | 20,662,308 | 7.29% |
勞動年齡人口會在 2094 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2058 年達到最高點 322,603,668。
在西元 2024 年,印度尼西亞的人口分佈為:
總人口 | 283,487,933 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 69,731,786 | 24.60% |
勞動年齡人口 | 193,093,839 | 68.11% |
老年人口 | 20,662,308 | 7.29% |
勞動年齡人口會在 2094 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2058 年達到最高點 322,603,668。