🇸🇬 新加坡
在西元 2021 年,新加坡的人口分佈為:
總人口 | 5,896,684 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 731,965 | 12.41% |
勞動年齡人口 | 4,323,530 | 73.32% |
老年人口 | 841,189 | 14.27% |
勞動年齡人口會在 2040 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2033 年超過少年人口數的兩倍。
在西元 2021 年,新加坡的人口分佈為:
總人口 | 5,896,684 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 731,965 | 12.41% |
勞動年齡人口 | 4,323,530 | 73.32% |
老年人口 | 841,189 | 14.27% |
勞動年齡人口會在 2040 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2033 年超過少年人口數的兩倍。