🇻🇳 越南
在西元 2021 年,越南的人口分佈為:
總人口 | 98,168,828 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 22,744,554 | 23.17% |
勞動年齡人口 | 67,365,346 | 68.62% |
老年人口 | 8,058,928 | 8.21% |
勞動年齡人口會在 2056 年少於總人口數的 60%。
在西元 2021 年,越南的人口分佈為:
總人口 | 98,168,828 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 22,744,554 | 23.17% |
勞動年齡人口 | 67,365,346 | 68.62% |
老年人口 | 8,058,928 | 8.21% |
勞動年齡人口會在 2056 年少於總人口數的 60%。