🇲🇲 緬甸
在西元 2021 年,緬甸的人口分佈為:
總人口 | 54,806,013 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 13,762,970 | 25.11% |
勞動年齡人口 | 37,497,674 | 68.42% |
老年人口 | 3,545,369 | 6.47% |
總人口數在 2054 年達到最高點 62,321,570。
在 2100 年,老年人口佔緬甸人口的 22.88%,人口老化問題嚴重。
在西元 2021 年,緬甸的人口分佈為:
總人口 | 54,806,013 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 13,762,970 | 25.11% |
勞動年齡人口 | 37,497,674 | 68.42% |
老年人口 | 3,545,369 | 6.47% |
總人口數在 2054 年達到最高點 62,321,570。
在 2100 年,老年人口佔緬甸人口的 22.88%,人口老化問題嚴重。