🇱🇦 寮國
在西元 2023 年,寮國的人口分佈為:
總人口 | 7,581,979 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,308,944 | 30.45% |
勞動年齡人口 | 4,930,901 | 65.03% |
老年人口 | 342,134 | 4.51% |
勞動年齡人口會在 2098 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2072 年達到最高點 10,323,054。
在西元 2023 年,寮國的人口分佈為:
總人口 | 7,581,979 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,308,944 | 30.45% |
勞動年齡人口 | 4,930,901 | 65.03% |
老年人口 | 342,134 | 4.51% |
勞動年齡人口會在 2098 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2072 年達到最高點 10,323,054。