🇱🇦 寮國
在西元 2021 年,寮國的人口分佈為:
總人口 | 7,379,358 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,333,250 | 31.62% |
勞動年齡人口 | 4,723,442 | 64.01% |
老年人口 | 322,666 | 4.37% |
勞動年齡人口會在 2095 年少於總人口數的 60%。
在西元 2021 年,寮國的人口分佈為:
總人口 | 7,379,358 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,333,250 | 31.62% |
勞動年齡人口 | 4,723,442 | 64.01% |
老年人口 | 322,666 | 4.37% |
勞動年齡人口會在 2095 年少於總人口數的 60%。