🇱🇦 寮國
在西元 2022 年,寮國的人口分佈為:
總人口 | 7,481,026 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,335,572 | 31.22% |
勞動年齡人口 | 4,809,562 | 64.29% |
老年人口 | 335,892 | 4.49% |
勞動年齡人口會在 2095 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2063 年達到最高點 9,720,067。
在西元 2022 年,寮國的人口分佈為:
總人口 | 7,481,026 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,335,572 | 31.22% |
勞動年齡人口 | 4,809,562 | 64.29% |
老年人口 | 335,892 | 4.49% |
勞動年齡人口會在 2095 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2063 年達到最高點 9,720,067。