🇧🇴 玻利維亞
在西元 2022 年,玻利維亞的人口分佈為:
總人口 | 11,992,647 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,530,417 | 29.44% |
勞動年齡人口 | 7,533,757 | 62.82% |
老年人口 | 928,473 | 7.74% |
勞動年齡人口會在 2090 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2085 年達到最高點 17,673,230。
在西元 2022 年,玻利維亞的人口分佈為:
總人口 | 11,992,647 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,530,417 | 29.44% |
勞動年齡人口 | 7,533,757 | 62.82% |
老年人口 | 928,473 | 7.74% |
勞動年齡人口會在 2090 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2085 年達到最高點 17,673,230。