🇧🇴 玻利維亞
在西元 2023 年,玻利維亞的人口分佈為:
總人口 | 12,299,252 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,772,902 | 30.68% |
勞動年齡人口 | 7,932,353 | 64.49% |
老年人口 | 593,997 | 4.83% |
總人口數在 2093 年達到最高點 18,917,890。
在西元 2023 年,玻利維亞的人口分佈為:
總人口 | 12,299,252 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,772,902 | 30.68% |
勞動年齡人口 | 7,932,353 | 64.49% |
老年人口 | 593,997 | 4.83% |
總人口數在 2093 年達到最高點 18,917,890。