🇧🇴 玻利維亞
在西元 2021 年,玻利維亞的人口分佈為:
總人口 | 11,832,936 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,526,569 | 29.80% |
勞動年齡人口 | 7,405,149 | 62.58% |
老年人口 | 901,218 | 7.62% |
勞動年齡人口會在 2090 年少於總人口數的 60%。
在西元 2021 年,玻利維亞的人口分佈為:
總人口 | 11,832,936 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,526,569 | 29.80% |
勞動年齡人口 | 7,405,149 | 62.58% |
老年人口 | 901,218 | 7.62% |
勞動年齡人口會在 2090 年少於總人口數的 60%。