🇧🇴 玻利維亞
在西元 2024 年,玻利維亞的人口分佈為:
總人口 | 12,413,318 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,697,500 | 29.79% |
勞動年齡人口 | 8,015,522 | 64.57% |
老年人口 | 700,296 | 5.64% |
總人口數在 2086 年達到最高點 17,909,125。
在西元 2024 年,玻利維亞的人口分佈為:
總人口 | 12,413,318 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,697,500 | 29.79% |
勞動年齡人口 | 8,015,522 | 64.57% |
老年人口 | 700,296 | 5.64% |
總人口數在 2086 年達到最高點 17,909,125。