🇦🇷 阿根廷
在西元 2021 年,阿根廷的人口分佈為:
總人口 | 45,605,823 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,069,782 | 24.27% |
勞動年齡人口 | 29,289,547 | 64.22% |
老年人口 | 5,246,494 | 11.50% |
勞動年齡人口會在 2077 年少於總人口數的 60%。
在西元 2021 年,阿根廷的人口分佈為:
總人口 | 45,605,823 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,069,782 | 24.27% |
勞動年齡人口 | 29,289,547 | 64.22% |
老年人口 | 5,246,494 | 11.50% |
勞動年齡人口會在 2077 年少於總人口數的 60%。