🇧🇴 玻利维亚
在西元 2023 年,玻利维亚的人口分布为:
总人口 | 12,299,252 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,772,902 | 30.68% |
劳动年龄人口 | 7,932,353 | 64.49% |
老年人口 | 593,997 | 4.83% |
总人口数在 2093 年达到最高点 18,917,890。
在西元 2023 年,玻利维亚的人口分布为:
总人口 | 12,299,252 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,772,902 | 30.68% |
劳动年龄人口 | 7,932,353 | 64.49% |
老年人口 | 593,997 | 4.83% |
总人口数在 2093 年达到最高点 18,917,890。