🇰🇭 柬埔寨
在西元 2021 年,柬埔寨的人口分佈為:
總人口 | 16,946,446 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 5,201,986 | 30.70% |
勞動年齡人口 | 10,899,614 | 64.32% |
老年人口 | 844,846 | 4.99% |
勞動年齡人口會在 2099 年少於總人口數的 60%。
在西元 2021 年,柬埔寨的人口分佈為:
總人口 | 16,946,446 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 5,201,986 | 30.70% |
勞動年齡人口 | 10,899,614 | 64.32% |
老年人口 | 844,846 | 4.99% |
勞動年齡人口會在 2099 年少於總人口數的 60%。