🇰🇭 柬埔寨
在西元 2023 年,柬埔寨的人口分佈為:
總人口 | 16,855,078 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 4,848,270 | 28.76% |
勞動年齡人口 | 11,004,031 | 65.29% |
老年人口 | 1,002,777 | 5.95% |
勞動年齡人口會在 2089 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2067 年達到最高點 20,786,782。
在西元 2023 年,柬埔寨的人口分佈為:
總人口 | 16,855,078 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 4,848,270 | 28.76% |
勞動年齡人口 | 11,004,031 | 65.29% |
老年人口 | 1,002,777 | 5.95% |
勞動年齡人口會在 2089 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2067 年達到最高點 20,786,782。