🇰🇭 柬埔寨
在西元 2022 年,柬埔寨的人口分佈為:
總人口 | 17,168,635 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 5,221,131 | 30.41% |
勞動年齡人口 | 11,071,731 | 64.49% |
老年人口 | 875,773 | 5.10% |
勞動年齡人口會在 2099 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2070 年達到最高點 22,889,021。
在西元 2022 年,柬埔寨的人口分佈為:
總人口 | 17,168,635 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 5,221,131 | 30.41% |
勞動年齡人口 | 11,071,731 | 64.49% |
老年人口 | 875,773 | 5.10% |
勞動年齡人口會在 2099 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2070 年達到最高點 22,889,021。