🇰🇭 柬埔寨
在西元 2023 年,柬埔寨的人口分布为:
总人口 | 16,855,078 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 4,848,270 | 28.76% |
劳动年龄人口 | 11,004,031 | 65.29% |
老年人口 | 1,002,777 | 5.95% |
劳动年龄人口会在 2089 年少于总人口数的 60%。总人口数在 2067 年达到最高点 20,786,782。
在西元 2023 年,柬埔寨的人口分布为:
总人口 | 16,855,078 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 4,848,270 | 28.76% |
劳动年龄人口 | 11,004,031 | 65.29% |
老年人口 | 1,002,777 | 5.95% |
劳动年龄人口会在 2089 年少于总人口数的 60%。总人口数在 2067 年达到最高点 20,786,782。