🇰🇭 柬埔寨
在西元 2022 年,柬埔寨的人口分布为:
总人口 | 17,168,635 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 5,221,131 | 30.41% |
劳动年龄人口 | 11,071,731 | 64.49% |
老年人口 | 875,773 | 5.10% |
劳动年龄人口会在 2099 年少于总人口数的 60%。总人口数在 2070 年达到最高点 22,889,021。
在西元 2022 年,柬埔寨的人口分布为:
总人口 | 17,168,635 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 5,221,131 | 30.41% |
劳动年龄人口 | 11,071,731 | 64.49% |
老年人口 | 875,773 | 5.10% |
劳动年龄人口会在 2099 年少于总人口数的 60%。总人口数在 2070 年达到最高点 22,889,021。