🇪🇬 埃及
在西元 2023 年,埃及的人口分布为:
总人口 | 111,847,399 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 36,633,358 | 32.75% |
劳动年龄人口 | 69,773,460 | 62.38% |
老年人口 | 5,440,581 | 4.86% |
总人口数在 2101 年达到最高点 205,330,963。
在西元 2023 年,埃及的人口分布为:
总人口 | 111,847,399 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 36,633,358 | 32.75% |
劳动年龄人口 | 69,773,460 | 62.38% |
老年人口 | 5,440,581 | 4.86% |
总人口数在 2101 年达到最高点 205,330,963。