🇪🇬 埃及
在西元 2023 年,埃及的人口分佈為:
總人口 | 111,847,399 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 36,633,358 | 32.75% |
勞動年齡人口 | 69,773,460 | 62.38% |
老年人口 | 5,440,581 | 4.86% |
總人口數在 2101 年達到最高點 205,330,963。
在西元 2023 年,埃及的人口分佈為:
總人口 | 111,847,399 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 36,633,358 | 32.75% |
勞動年齡人口 | 69,773,460 | 62.38% |
老年人口 | 5,440,581 | 4.86% |
總人口數在 2101 年達到最高點 205,330,963。