🇪🇬 埃及
在西元 2022 年,埃及的人口分佈為:
總人口 | 106,156,692 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 35,920,894 | 33.84% |
勞動年齡人口 | 64,368,652 | 60.64% |
老年人口 | 5,867,146 | 5.53% |
總人口數在 2100 年達到最高點 224,735,180。
在西元 2022 年,埃及的人口分佈為:
總人口 | 106,156,692 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 35,920,894 | 33.84% |
勞動年齡人口 | 64,368,652 | 60.64% |
老年人口 | 5,867,146 | 5.53% |
總人口數在 2100 年達到最高點 224,735,180。