🇸🇩 苏丹
在西元 2023 年,苏丹的人口分布为:
总人口 | 47,486,909 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 19,390,772 | 40.83% |
劳动年龄人口 | 26,417,547 | 55.63% |
老年人口 | 1,678,590 | 3.53% |
劳动年龄人口会在 2037 年超过总人口数的 60%。总人口数在 2101 年达到最高点 142,365,025。
在西元 2023 年,苏丹的人口分布为:
总人口 | 47,486,909 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 19,390,772 | 40.83% |
劳动年龄人口 | 26,417,547 | 55.63% |
老年人口 | 1,678,590 | 3.53% |
劳动年龄人口会在 2037 年超过总人口数的 60%。总人口数在 2101 年达到最高点 142,365,025。