🇨🇲 喀麦隆
在西元 2023 年,喀麦隆的人口分布为:
总人口 | 28,276,860 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,902,758 | 42.09% |
劳动年龄人口 | 15,623,468 | 55.25% |
老年人口 | 750,634 | 2.65% |
劳动年龄人口会在 2039 年超过总人口数的 60%。总人口数在 2101 年达到最高点 87,309,730。
在西元 2023 年,喀麦隆的人口分布为:
总人口 | 28,276,860 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,902,758 | 42.09% |
劳动年龄人口 | 15,623,468 | 55.25% |
老年人口 | 750,634 | 2.65% |
劳动年龄人口会在 2039 年超过总人口数的 60%。总人口数在 2101 年达到最高点 87,309,730。