🇨🇲 喀麦隆
在西元 2024 年,喀麦隆的人口分布为:
总人口 | 29,123,748 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 12,069,528 | 41.44% |
劳动年龄人口 | 16,240,268 | 55.76% |
老年人口 | 813,952 | 2.79% |
劳动年龄人口会在 2038 年超过总人口数的 60%。总人口数在 2100 年达到最高点 88,875,686。
在西元 2024 年,喀麦隆的人口分布为:
总人口 | 29,123,748 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 12,069,528 | 41.44% |
劳动年龄人口 | 16,240,268 | 55.76% |
老年人口 | 813,952 | 2.79% |
劳动年龄人口会在 2038 年超过总人口数的 60%。总人口数在 2100 年达到最高点 88,875,686。