🇨🇲 喀麦隆
在西元 2021 年,喀麦隆的人口分布为:
总人口 | 27,224,262 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,374,108 | 41.78% |
劳动年龄人口 | 15,107,600 | 55.49% |
老年人口 | 742,554 | 2.73% |
劳动年龄人口会在 2037 年超过总人口数的 60%。
在西元 2021 年,喀麦隆的人口分布为:
总人口 | 27,224,262 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,374,108 | 41.78% |
劳动年龄人口 | 15,107,600 | 55.49% |
老年人口 | 742,554 | 2.73% |
劳动年龄人口会在 2037 年超过总人口数的 60%。