🇨🇲 喀麥隆
在西元 2024 年,喀麥隆的人口分佈為:
總人口 | 29,123,748 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 12,069,528 | 41.44% |
勞動年齡人口 | 16,240,268 | 55.76% |
老年人口 | 813,952 | 2.79% |
勞動年齡人口會在 2038 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2100 年達到最高點 88,875,686。
在西元 2024 年,喀麥隆的人口分佈為:
總人口 | 29,123,748 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 12,069,528 | 41.44% |
勞動年齡人口 | 16,240,268 | 55.76% |
老年人口 | 813,952 | 2.79% |
勞動年齡人口會在 2038 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2100 年達到最高點 88,875,686。