🇨🇲 喀麥隆
在西元 2021 年,喀麥隆的人口分佈為:
總人口 | 27,224,262 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,374,108 | 41.78% |
勞動年齡人口 | 15,107,600 | 55.49% |
老年人口 | 742,554 | 2.73% |
勞動年齡人口會在 2037 年超過總人口數的 60%。
在西元 2021 年,喀麥隆的人口分佈為:
總人口 | 27,224,262 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,374,108 | 41.78% |
勞動年齡人口 | 15,107,600 | 55.49% |
老年人口 | 742,554 | 2.73% |
勞動年齡人口會在 2037 年超過總人口數的 60%。