🇨🇲 喀麥隆
在西元 2022 年,喀麥隆的人口分佈為:
總人口 | 27,911,544 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,574,679 | 41.47% |
勞動年齡人口 | 15,573,594 | 55.80% |
老年人口 | 763,271 | 2.73% |
勞動年齡人口會在 2037 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2100 年達到最高點 90,225,178。
在西元 2022 年,喀麥隆的人口分佈為:
總人口 | 27,911,544 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,574,679 | 41.47% |
勞動年齡人口 | 15,573,594 | 55.80% |
老年人口 | 763,271 | 2.73% |
勞動年齡人口會在 2037 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2100 年達到最高點 90,225,178。