🇨🇲 喀麥隆
在西元 2023 年,喀麥隆的人口分佈為:
總人口 | 28,276,860 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,902,758 | 42.09% |
勞動年齡人口 | 15,623,468 | 55.25% |
老年人口 | 750,634 | 2.65% |
勞動年齡人口會在 2039 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2101 年達到最高點 87,309,730。
在西元 2023 年,喀麥隆的人口分佈為:
總人口 | 28,276,860 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,902,758 | 42.09% |
勞動年齡人口 | 15,623,468 | 55.25% |
老年人口 | 750,634 | 2.65% |
勞動年齡人口會在 2039 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2101 年達到最高點 87,309,730。