🇨🇮 象牙海岸
在西元 2021 年,象牙海岸的人口分佈為:
總人口 | 27,053,629 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,187,357 | 41.35% |
勞動年齡人口 | 15,078,716 | 55.74% |
老年人口 | 787,556 | 2.91% |
勞動年齡人口會在 2042 年超過總人口數的 60%。
在西元 2021 年,象牙海岸的人口分佈為:
總人口 | 27,053,629 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,187,357 | 41.35% |
勞動年齡人口 | 15,078,716 | 55.74% |
老年人口 | 787,556 | 2.91% |
勞動年齡人口會在 2042 年超過總人口數的 60%。