🇨🇮 象牙海岸
在西元 2022 年,象牙海岸的人口分佈為:
總人口 | 27,742,301 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,428,336 | 41.19% |
勞動年齡人口 | 15,500,193 | 55.87% |
老年人口 | 813,772 | 2.93% |
勞動年齡人口會在 2042 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2100 年達到最高點 96,632,721。
在西元 2022 年,象牙海岸的人口分佈為:
總人口 | 27,742,301 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,428,336 | 41.19% |
勞動年齡人口 | 15,500,193 | 55.87% |
老年人口 | 813,772 | 2.93% |
勞動年齡人口會在 2042 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2100 年達到最高點 96,632,721。