🇨🇮 象牙海岸
在西元 2023 年,象牙海岸的人口分佈為:
總人口 | 28,510,592 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,776,571 | 41.31% |
勞動年齡人口 | 16,051,394 | 56.30% |
老年人口 | 682,627 | 2.39% |
勞動年齡人口會在 2039 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2101 年達到最高點 89,620,126。
在西元 2023 年,象牙海岸的人口分佈為:
總人口 | 28,510,592 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 11,776,571 | 41.31% |
勞動年齡人口 | 16,051,394 | 56.30% |
老年人口 | 682,627 | 2.39% |
勞動年齡人口會在 2039 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2101 年達到最高點 89,620,126。