🇮🇩 印度尼西亚
在西元 2021 年,印度尼西亚的人口分布为:
总人口 | 276,361,788 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 70,807,228 | 25.62% |
劳动年龄人口 | 187,558,211 | 67.87% |
老年人口 | 17,996,349 | 6.51% |
劳动年龄人口会在 2087 年少于总人口数的 60%。
在西元 2021 年,印度尼西亚的人口分布为:
总人口 | 276,361,788 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 70,807,228 | 25.62% |
劳动年龄人口 | 187,558,211 | 67.87% |
老年人口 | 17,996,349 | 6.51% |
劳动年龄人口会在 2087 年少于总人口数的 60%。