🇮🇩 印度尼西亚
在西元 2023 年,印度尼西亚的人口分布为:
总人口 | 276,386,387 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 69,259,798 | 25.06% |
劳动年龄人口 | 188,035,709 | 68.03% |
老年人口 | 19,090,880 | 6.91% |
劳动年龄人口会在 2099 年少于总人口数的 60%。总人口数在 2060 年达到最高点 319,427,655。
在西元 2023 年,印度尼西亚的人口分布为:
总人口 | 276,386,387 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 69,259,798 | 25.06% |
劳动年龄人口 | 188,035,709 | 68.03% |
老年人口 | 19,090,880 | 6.91% |
劳动年龄人口会在 2099 年少于总人口数的 60%。总人口数在 2060 年达到最高点 319,427,655。