🇺🇳 世界
2021 年の世界の人口分布は
総人口数 | 7,874,965,732 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 1,991,982,019 | 25.30% |
労働年齢人口数 | 5,130,419,709 | 65.15% |
高齢者数 | 752,564,004 | 9.56% |
労働年齢人口は、2100 年には総人口の 60% 未満になります。
2021 年の世界の人口分布は
総人口数 | 7,874,965,732 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 1,991,982,019 | 25.30% |
労働年齢人口数 | 5,130,419,709 | 65.15% |
高齢者数 | 752,564,004 | 9.56% |
労働年齢人口は、2100 年には総人口の 60% 未満になります。