🇺🇳 世界
2022 年の世界の人口分布は
総人口数 | 7,953,952,577 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 1,998,770,868 | 25.13% |
労働年齢人口数 | 5,178,273,778 | 65.10% |
高齢者数 | 776,907,931 | 9.77% |
労働年齢人口は、2100 年には総人口の 60% 未満になります。総人口は 2100 年で最高点 10,875,393,719 に達しました。
2022 年の世界の人口分布は
総人口数 | 7,953,952,577 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 1,998,770,868 | 25.13% |
労働年齢人口数 | 5,178,273,778 | 65.10% |
高齢者数 | 776,907,931 | 9.77% |
労働年齢人口は、2100 年には総人口の 60% 未満になります。総人口は 2100 年で最高点 10,875,393,719 に達しました。