🇧🇬 保加利亚
在西元 2021 年,保加利亚的人口分布为:
总人口 | 6,896,654 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,011,562 | 14.67% |
劳动年龄人口 | 4,385,077 | 63.58% |
老年人口 | 1,500,015 | 21.75% |
劳动年龄人口会在 2042 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2046 年超过少年人口数的两倍。
在西元 2021 年,保加利亚的人口分布为:
总人口 | 6,896,654 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,011,562 | 14.67% |
劳动年龄人口 | 4,385,077 | 63.58% |
老年人口 | 1,500,015 | 21.75% |
劳动年龄人口会在 2042 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2046 年超过少年人口数的两倍。