🇵🇰 巴基斯坦
在西元 2022 年,巴基斯坦的人口分布为:
总人口 | 229,488,996 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 78,927,422 | 34.39% |
劳动年龄人口 | 140,324,061 | 61.15% |
老年人口 | 10,237,513 | 4.46% |
总人口数在 2092 年达到最高点 404,675,241。
在西元 2022 年,巴基斯坦的人口分布为:
总人口 | 229,488,996 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 78,927,422 | 34.39% |
劳动年龄人口 | 140,324,061 | 61.15% |
老年人口 | 10,237,513 | 4.46% |
总人口数在 2092 年达到最高点 404,675,241。