🇵🇰 巴基斯坦
在西元 2023 年,巴基斯坦的人口分布为:
总人口 | 238,126,113 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 86,586,187 | 36.36% |
劳动年龄人口 | 141,295,046 | 59.34% |
老年人口 | 10,244,880 | 4.30% |
劳动年龄人口会在 2025 年超过总人口数的 60%。总人口数在 2101 年达到最高点 487,263,012。
在西元 2023 年,巴基斯坦的人口分布为:
总人口 | 238,126,113 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 86,586,187 | 36.36% |
劳动年龄人口 | 141,295,046 | 59.34% |
老年人口 | 10,244,880 | 4.30% |
劳动年龄人口会在 2025 年超过总人口数的 60%。总人口数在 2101 年达到最高点 487,263,012。