🇵🇰 巴基斯坦
在西元 2022 年,巴基斯坦的人口分佈為:
總人口 | 229,488,996 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 78,927,422 | 34.39% |
勞動年齡人口 | 140,324,061 | 61.15% |
老年人口 | 10,237,513 | 4.46% |
總人口數在 2092 年達到最高點 404,675,241。
在西元 2022 年,巴基斯坦的人口分佈為:
總人口 | 229,488,996 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 78,927,422 | 34.39% |
勞動年齡人口 | 140,324,061 | 61.15% |
老年人口 | 10,237,513 | 4.46% |
總人口數在 2092 年達到最高點 404,675,241。