🇵🇰 パキスタン
2022 年のパキスタンの人口分布は
総人口数 | 229,488,996 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 78,927,422 | 34.39% |
労働年齢人口数 | 140,324,061 | 61.15% |
高齢者数 | 10,237,513 | 4.46% |
総人口は 2092 年で最高点 404,675,241 に達しました。
2022 年のパキスタンの人口分布は
総人口数 | 229,488,996 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 78,927,422 | 34.39% |
労働年齢人口数 | 140,324,061 | 61.15% |
高齢者数 | 10,237,513 | 4.46% |
総人口は 2092 年で最高点 404,675,241 に達しました。