🇵🇸 パレスチナ州
2023 年のパレスチナ州の人口分布は
総人口数 | 5,310,178 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 2,048,481 | 38.58% |
労働年齢人口数 | 3,072,816 | 57.87% |
高齢者数 | 188,881 | 3.56% |
労働年齢人口は、2029 年には総人口の 60% 以上になります。総人口は 2101 年で最高点 12,817,171 に達しました。
2023 年のパレスチナ州の人口分布は
総人口数 | 5,310,178 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 2,048,481 | 38.58% |
労働年齢人口数 | 3,072,816 | 57.87% |
高齢者数 | 188,881 | 3.56% |
労働年齢人口は、2029 年には総人口の 60% 以上になります。総人口は 2101 年で最高点 12,817,171 に達しました。