🇵🇹 葡萄牙
在西元 2021 年,葡萄牙的人口分布为:
总人口 | 10,167,923 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,308,523 | 12.87% |
劳动年龄人口 | 6,505,594 | 63.98% |
老年人口 | 2,353,806 | 23.15% |
劳动年龄人口会在 2033 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2025 年超过少年人口数的两倍。
在西元 2021 年,葡萄牙的人口分布为:
总人口 | 10,167,923 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,308,523 | 12.87% |
劳动年龄人口 | 6,505,594 | 63.98% |
老年人口 | 2,353,806 | 23.15% |
劳动年龄人口会在 2033 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2025 年超过少年人口数的两倍。