- Pirámides de población de las naciones del mundo 2023
País / Región Población▼ Mundo % Crecimiento poblacional▼ Porcentaje de población anciana▼
🇺🇳 Mundo 8,008,551,993 100.00% 0.84% 9.92%
🇨🇳 China 1,425,849,286 17.80% -0.01% 14.04%
🇮🇳 India 1,422,026,527 17.76% 0.68% 6.95%
🇺🇸 Estados Unidos de America 339,080,233 4.23% 0.47% 17.35%
🇮🇩 Indonesia 276,386,387 3.45% 0.64% 6.91%
🇵🇰 Pakistán 238,126,113 2.97% 1.93% 4.30%
🇳🇬 Nigeria 221,153,992 2.76% 2.36% 2.98%
🇧🇷 Brasil 215,802,222 2.69% 0.45% 10.03%
🇧🇩 Bangladesh 172,075,147 2.15% 1.03% 6.15%
🇷🇺 Federación Rusa 144,694,111 1.81% -0.03% 15.90%
🇲🇽 Mexico 127,984,114 1.60% 0.75% 8.45%
🇪🇹 Etiopía 124,937,259 1.56% 2.49% 3.14%
🇯🇵 Japón 123,625,072 1.54% -0.53% 29.98%
🇵🇭 Filipinas 116,451,692 1.45% 1.53% 5.52%
🇪🇬 Egipto 111,847,399 1.40% 1.53% 4.86%
🇨🇩 República Democrática del Congo 100,606,564 1.26% 3.17% 2.90%
🇻🇳 Vietnam 98,531,429 1.23% 0.70% 9.33%
🇮🇷 Corrí 88,844,496 1.11% 0.66% 7.76%
🇹🇷 Turquía 85,590,849 1.07% 0.58% 8.79%
🇩🇪 Alemania 83,312,896 1.04% -0.14% 22.56%
🇹🇭 Tailandia 71,753,803 0.90% 0.16% 15.58%
🇬🇧 Reino Unido 67,623,566 0.84% 0.34% 19.31%
🇹🇿 República Unida de Tanzania 66,455,898 0.83% 2.88% 3.10%
🇫🇷 Francia 64,692,714 0.81% 0.20% 21.83%
🇿🇦 Sudáfrica 60,140,969 0.75% 0.82% 5.85%
🇮🇹 Italia 58,955,547 0.74% -0.28% 24.26%
🇰🇪 Kenia 54,555,095 0.68% 1.93% 2.89%
🇲🇲 Myanmar 54,380,867 0.68% 0.74% 6.92%
🇨🇴 Colombia 51,959,221 0.65% 0.33% 9.16%
🇰🇷 Corea del Sur 51,802,594 0.65% -0.05% 17.93%
🇺🇬 Uganda 47,914,973 0.60% 2.78% 1.71%
🇪🇸 España 47,541,048 0.59% -0.07% 20.49%
🇸🇩 Sudán 47,486,909 0.59% 2.58% 3.53%
🇦🇷 Argentina 45,630,699 0.57% 0.53% 11.97%
🇩🇿 Argelia 45,262,856 0.57% 1.59% 6.50%
🇮🇶 Irak 44,996,074 0.56% 2.22% 3.39%
🇦🇫 Afganistán 41,677,052 0.52% 2.63% 2.39%
🇵🇱 Polonia 41,477,607 0.52% 7.81% 18.10%
🇨🇦 Canadá 38,617,806 0.48% 0.85% 19.29%
🇲🇦 Marruecos 37,651,472 0.47% 1.03% 7.87%
🇸🇦 Arabia Saudita 36,681,089 0.46% 1.48% 2.92%
🇦🇴 Angola 36,128,401 0.45% 2.99% 2.61%
🇺🇦 Ucrania 36,069,271 0.45% -20.14% 20.36%
🇺🇿 Uzbekistán 34,902,257 0.44% 1.57% 5.23%
🇵🇪 Perú 34,187,465 0.43% 0.81% 8.47%
🇲🇾 Malasia 34,125,043 0.43% 1.09% 7.64%
🇾🇪 Yemen 34,070,907 0.43% 2.20% 2.65%
🇬🇭 Ghana 33,797,235 0.42% 1.90% 3.60%
🇲🇿 Mozambique 33,420,617 0.42% 2.70% 2.56%
🇳🇵 Nepal 30,723,209 0.38% 1.14% 6.13%
🇲🇬 Madagascar 29,963,344 0.37% 2.35% 3.37%
🇻🇪 Venezuela 28,555,732 0.36% 1.78% 8.70%
🇨🇮 Costa de Marfil 28,510,592 0.36% 2.46% 2.39%
🇨🇲 Camerún 28,276,860 0.35% 2.56% 2.65%
🇳🇪 Níger 26,696,095 0.33% 3.66% 2.40%
🇦🇺 Australia 26,308,571 0.33% 1.00% 17.07%
🇰🇵 Corea del Norte 26,116,716 0.33% 0.36% 11.95%
🇹🇼 Taiwán 23,908,997 0.30% 0.13% 17.08%
🇧🇫 Burkina Faso 22,959,516 0.29% 2.49% 2.53%
🇲🇱 Mali 22,938,513 0.29% 3.01% 2.35%
🇸🇾 República Árabe Siria 22,660,910 0.28% 4.73% 4.70%
🇱🇰 Sri Lanka 21,864,402 0.27% 0.30% 11.73%
🇲🇼 Malawi 20,664,389 0.26% 2.51% 2.57%
🇿🇲 Zambia 20,289,612 0.25% 2.68% 1.75%
🇷🇴 Rumania 20,055,759 0.25% 3.95% 18.30%
🇨🇱 Chile 19,615,036 0.24% 0.12% 13.24%
🇰🇿 Kazajstán 19,500,494 0.24% 1.05% 8.10%
🇪🇨 Ecuador 18,096,553 0.23% 1.06% 7.95%
🇹🇩 República de Chad 17,997,366 0.22% 3.05% 2.00%
🇬🇹 Guatemala 17,965,113 0.22% 1.35% 4.91%
🇸🇴 Somalia 17,865,030 0.22% 2.99% 2.56%
🇳🇱 Países Bajos 17,591,474 0.22% 0.31% 20.52%
🇸🇳 Senegal 17,536,231 0.22% 2.51% 3.13%
🇰🇭 Camboya 16,855,078 0.21% 1.04% 5.95%
🇿🇼 Zimbabue 16,488,132 0.21% 2.03% 3.30%
🇬🇳 Guinea 14,023,587 0.18% 2.34% 3.31%
🇷🇼 Ruanda 13,935,011 0.17% 2.27% 3.23%
🇧🇯 Benin 13,531,365 0.17% 2.64% 3.06%
🇧🇮 Burundi 13,063,283 0.16% 2.66% 2.48%
🇹🇳 Túnez 12,403,536 0.15% 0.76% 9.14%
🇧🇴 Bolivia 12,299,252 0.15% 1.22% 4.83%
🇧🇪 Bélgica 11,671,181 0.15% 0.26% 19.90%
🇭🇹 Haití 11,653,947 0.15% 1.18% 4.57%
🇯🇴 Jordán 11,315,546 0.14% 0.52% 3.90%
🇩🇴 República Dominicana 11,281,875 0.14% 0.94% 7.54%
🇨🇺 Cuba 11,203,796 0.14% -0.15% 15.95%
🇸🇸 Sudán del Sur 10,996,795 0.14% 1.52% 2.91%
🇸🇪 Suecia 10,581,025 0.13% 0.60% 20.34%
🇭🇳 Honduras 10,510,764 0.13% 1.48% 4.31%
🇨🇿 Chequia 10,490,465 0.13% -0.07% 20.71%
🇦🇿 Azerbaiyán 10,386,538 0.13% 0.55% 7.35%
🇬🇷 Grecia 10,360,329 0.13% -0.48% 22.97%
🇵🇹 Portugal 10,259,507 0.13% -0.22% 23.10%
🇭🇺 Hungría 10,246,068 0.13% 5.44% 19.52%
🇵🇬 Papúa Nueva Guinea 10,236,825 0.13% 1.84% 3.24%
🇹🇯 Tayikistán 10,049,042 0.13% 1.92% 3.55%
🇧🇾 Bielorrusia 9,520,011 0.12% -0.31% 17.40%
🇦🇪 Emiratos Árabes Unidos 9,478,996 0.12% 0.80% 1.84%
🇮🇱 Israel 9,105,883 0.11% 1.48% 12.10%
🇹🇬 Togo 8,950,663 0.11% 2.28% 3.15%
🇦🇹 Austria 8,949,517 0.11% 0.22% 20.00%
🇨🇭 Suiza 8,768,925 0.11% 0.65% 19.48%
🇸🇱 Sierra Leona 8,697,886 0.11% 2.12% 3.14%
🇱🇦 República Democrática Popular Lao 7,581,979 0.09% 1.38% 4.51%
🇭🇰 Hong Kong 7,488,581 0.09% -0.01% 20.90%
🇷🇸 Serbia 7,181,139 0.09% -1.12% 20.46%
🇳🇮 Nicaragua 6,997,789 0.09% 1.41% 5.37%
🇱🇾 Libia 6,849,984 0.09% 1.10% 4.90%
🇵🇾 Paraguay 6,818,241 0.09% 1.10% 6.28%
🇧🇬 Bulgaria 6,730,284 0.08% -1.54% 22.31%
🇰🇬 Kirguistán 6,683,175 0.08% 1.57% 4.63%
🇹🇲 Turkmenistán 6,474,341 0.08% 1.35% 5.27%
🇸🇻 El Salvador 6,348,987 0.08% 0.40% 8.27%
🇨🇬 Congo 6,038,294 0.08% 2.25% 2.75%
🇸🇬 Singapur 5,995,476 0.07% 0.66% 15.62%
🇩🇰 Dinamarca 5,896,545 0.07% 0.48% 20.61%
🇸🇰 Eslovaquia 5,847,470 0.07% 6.98% 16.59%
🇨🇫 República Centroafricana 5,657,991 0.07% 2.79% 2.52%
🇫🇮 Finlandia 5,543,225 0.07% 0.09% 23.46%
🇳🇴 Noruega 5,454,318 0.07% 0.73% 18.59%
🇱🇧 Líbano 5,425,538 0.07% -2.37% 10.05%
🇱🇷 Liberia 5,359,508 0.07% 2.12% 3.29%
🇵🇸 Estado de Palestina 5,310,178 0.07% 2.26% 3.56%
🇳🇿 Nueva Zelanda 5,206,890 0.07% 0.83% 16.51%
🇨🇷 Costa Rica 5,194,595 0.06% 0.53% 10.98%
🇮🇪 Irlanda 5,040,328 0.06% 0.68% 15.30%
🇲🇷 Mauritania 4,798,602 0.06% 2.60% 3.21%
🇴🇲 Omán 4,609,315 0.06% 1.43% 2.76%
🇵🇦 Panamá 4,437,876 0.06% 1.32% 8.88%
🇰🇼 Kuwait 4,290,045 0.05% 0.99% 5.18%
🇭🇷 Croacia 4,019,544 0.05% -0.54% 22.56%
🇬🇪 Georgia 3,735,452 0.05% -0.48% 14.65%
🇪🇷 Eritrea 3,715,522 0.05% 1.70% 4.02%
🇲🇩 República de Moldova 3,497,648 0.04% 12.85% 12.35%
🇲🇳 Mongolia 3,423,374 0.04% 1.46% 4.72%
🇺🇾 Uruguay 3,422,970 0.04% 0.01% 15.68%
🇵🇷 Puerto Rico 3,255,670 0.04% 0.20% 23.16%
🇧🇦 Bosnia y Herzegovina 3,221,006 0.04% -0.78% 18.49%
🇦🇱 Albania 2,836,788 0.04% -0.39% 16.87%
🇯🇲 Jamaica 2,825,762 0.04% -0.11% 7.57%
🇦🇲 Armenia 2,777,710 0.03% -0.20% 13.37%
🇬🇲 Gambia 2,739,093 0.03% 2.42% 2.43%
🇱🇹 Lituania 2,731,442 0.03% -1.36% 20.94%
🇶🇦 Katar 2,705,913 0.03% 0.80% 1.56%
🇧🇼 Botsuana 2,653,009 0.03% 1.71% 3.71%
🇳🇦 Namibia 2,584,842 0.03% 1.38% 3.94%
🇬🇦 Gabón 2,412,778 0.03% 1.97% 3.88%
🇱🇸 Lesoto 2,317,338 0.03% 0.99% 4.19%
🇬🇼 Guinea-Bissau 2,128,042 0.03% 2.11% 2.82%
🇸🇮 Eslovenia 2,119,898 0.03% 0.01% 21.20%
🇲🇰 Macedonia del norte 2,088,655 0.03% -0.47% 14.98%
🇱🇻 Letonia 1,840,324 0.02% -1.12% 22.04%
🇬🇶 Guinea Ecuatorial 1,694,607 0.02% 2.33% 3.11%
🇹🇹 Trinidad y Tobago 1,533,157 0.02% 0.28% 11.74%
🇧🇭 Bahrein 1,478,839 0.02% 0.89% 3.88%
🇹🇱 Timor-Leste 1,350,943 0.02% 1.43% 5.18%
🇪🇪 Estonia 1,324,522 0.02% -0.23% 20.74%
🇲🇺 Mauricio 1,299,804 0.02% 0.05% 13.04%
🇨🇾 Chipre 1,255,896 0.02% 0.70% 15.01%
🇸🇿 Eswatini 1,205,886 0.02% 0.70% 4.00%
🇩🇯 Djibouti 1,128,550 0.01% 1.37% 4.56%
🇷🇪 Reunión 977,972 0.01% 0.80% 13.51%
🇫🇯 Fiyi 933,065 0.01% 0.71% 5.99%
🇰🇲 Comoras 844,301 0.01% 1.78% 4.27%
🇬🇾 Guayana 810,879 0.01% 0.53% 6.34%
🇧🇹 Bután 784,945 0.01% 0.63% 6.32%
🇸🇧 Islas Salomón 732,326 0.01% 2.20% 3.48%
🇲🇴 Macao 699,669 0.01% 1.29% 13.32%
🇱🇺 Luxemburgo 651,275 0.01% 1.13% 15.18%
🇲🇪 Montenegro 626,649 0.01% -0.14% 16.71%
🇸🇷 Surinam 620,437 0.01% 0.77% 7.46%
🇨🇻 Cabo Verde 595,796 0.01% 0.89% 5.62%
🇪🇭 Sahara Occidental 581,660 0.01% 1.95% 5.95%
🇲🇹 Malta 534,196 0.01% 0.34% 19.36%
🇲🇻 Maldivas 522,645 0.01% -0.44% 4.93%
🇧🇳 Brunei Darussalam 450,813 0.01% 0.80% 6.35%
🇧🇸 Bahamas 411,321 0.01% 0.65% 9.08%
🇧🇿 Belice 407,897 0.01% 1.29% 5.15%
🇬🇵 Guadalupe 395,588 0.00% -0.08% 20.26%
🇮🇸 Islandia 374,123 0.00% 0.66% 15.53%
🇲🇶 Martinica 367,254 0.00% -0.14% 23.12%
🇾🇹 Mayotte 330,995 0.00% 2.96% 2.90%
🇻🇺 Vanuatu 330,605 0.00% 2.34% 3.74%
🇬🇫 Guayana Francesa 308,345 0.00% 2.46% 6.08%
🇵🇫 Polinesia francés 307,589 0.00% 0.85% 10.33%
🇳🇨 Nueva Caledonia 291,487 0.00% 1.05% 11.20%
🇧🇧 Barbados 281,829 0.00% 0.14% 16.56%
🇸🇹 Santo Tomé y Príncipe 229,603 0.00% 1.94% 3.77%
🇼🇸 Samoa 224,036 0.00% 1.48% 5.28%
🇨🇼 Curazao 191,623 0.00% 0.48% 15.15%
🇱🇨 Santa Lucía 179,962 0.00% 0.12% 9.33%
🇬🇺 Guam 172,366 0.00% 0.69% 12.05%
🇰🇮 Kiribati 132,384 0.00% 1.74% 3.85%
🇬🇩 Granada 125,820 0.00% 0.61% 10.19%
🇫🇲 Micronesia 114,689 0.00% 0.92% 6.28%
🇸🇨 Seychelles 107,349 0.00% 0.43% 8.29%
🇹🇴 Tonga 107,315 0.00% 0.86% 6.22%
🇦🇼 Aruba 106,316 0.00% -0.24% 16.47%
🇻🇨 San Vicente y las Granadinas 103,784 0.00% -0.32% 10.88%
🇻🇮 Islas Vírgenes de los Estados Unidos 99,087 0.00% -0.76% 20.63%
🇦🇬 Antigua y Barbuda 94,038 0.00% 0.58% 10.85%