🇮🇪 愛爾蘭
在西元 2021 年,愛爾蘭的人口分佈為:
總人口 | 4,982,904 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,020,237 | 20.47% |
勞動年齡人口 | 3,220,045 | 64.62% |
老年人口 | 742,622 | 14.90% |
勞動年齡人口會在 2045 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2071 年超過少年人口數的兩倍。
在西元 2021 年,愛爾蘭的人口分佈為:
總人口 | 4,982,904 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,020,237 | 20.47% |
勞動年齡人口 | 3,220,045 | 64.62% |
老年人口 | 742,622 | 14.90% |
勞動年齡人口會在 2045 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2071 年超過少年人口數的兩倍。