🇩🇰 丹麥
在西元 2021 年,丹麥的人口分佈為:
總人口 | 5,813,302 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 946,277 | 16.28% |
勞動年齡人口 | 3,684,444 | 63.38% |
老年人口 | 1,182,581 | 20.34% |
勞動年齡人口會在 2033 年少於總人口數的 60%。
在西元 2021 年,丹麥的人口分佈為:
總人口 | 5,813,302 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 946,277 | 16.28% |
勞動年齡人口 | 3,684,444 | 63.38% |
老年人口 | 1,182,581 | 20.34% |
勞動年齡人口會在 2033 年少於總人口數的 60%。