🇳🇱 荷蘭
在西元 2021 年,荷蘭的人口分佈為:
總人口 | 17,173,094 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,669,582 | 15.55% |
勞動年齡人口 | 10,991,456 | 64.00% |
老年人口 | 3,512,056 | 20.45% |
勞動年齡人口會在 2031 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2056 年超過少年人口數的兩倍。
在西元 2021 年,荷蘭的人口分佈為:
總人口 | 17,173,094 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,669,582 | 15.55% |
勞動年齡人口 | 10,991,456 | 64.00% |
老年人口 | 3,512,056 | 20.45% |
勞動年齡人口會在 2031 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2056 年超過少年人口數的兩倍。