🇦🇹 奧地利
在西元 2021 年,奧地利的人口分佈為:
總人口 | 9,043,072 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,308,573 | 14.47% |
勞動年齡人口 | 5,973,031 | 66.05% |
老年人口 | 1,761,468 | 19.48% |
勞動年齡人口會在 2034 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2041 年超過少年人口數的兩倍。
在西元 2021 年,奧地利的人口分佈為:
總人口 | 9,043,072 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,308,573 | 14.47% |
勞動年齡人口 | 5,973,031 | 66.05% |
老年人口 | 1,761,468 | 19.48% |
勞動年齡人口會在 2034 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2041 年超過少年人口數的兩倍。