🇦🇹 奥地利
在西元 2021 年,奥地利的人口分布为:
总人口 | 9,043,072 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,308,573 | 14.47% |
劳动年龄人口 | 5,973,031 | 66.05% |
老年人口 | 1,761,468 | 19.48% |
劳动年龄人口会在 2034 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2041 年超过少年人口数的两倍。
在西元 2021 年,奥地利的人口分布为:
总人口 | 9,043,072 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,308,573 | 14.47% |
劳动年龄人口 | 5,973,031 | 66.05% |
老年人口 | 1,761,468 | 19.48% |
劳动年龄人口会在 2034 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2041 年超过少年人口数的两倍。