🇩🇰 丹麦
在西元 2021 年,丹麦的人口分布为:
总人口 | 5,813,302 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 946,277 | 16.28% |
劳动年龄人口 | 3,684,444 | 63.38% |
老年人口 | 1,182,581 | 20.34% |
劳动年龄人口会在 2033 年少于总人口数的 60%。
在西元 2021 年,丹麦的人口分布为:
总人口 | 5,813,302 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 946,277 | 16.28% |
劳动年龄人口 | 3,684,444 | 63.38% |
老年人口 | 1,182,581 | 20.34% |
劳动年龄人口会在 2033 年少于总人口数的 60%。