🇮🇪 爱尔兰
在西元 2021 年,爱尔兰的人口分布为:
总人口 | 4,982,904 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,020,237 | 20.47% |
劳动年龄人口 | 3,220,045 | 64.62% |
老年人口 | 742,622 | 14.90% |
劳动年龄人口会在 2045 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2071 年超过少年人口数的两倍。
在西元 2021 年,爱尔兰的人口分布为:
总人口 | 4,982,904 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,020,237 | 20.47% |
劳动年龄人口 | 3,220,045 | 64.62% |
老年人口 | 742,622 | 14.90% |
劳动年龄人口会在 2045 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2071 年超过少年人口数的两倍。