🇮🇪 アイルランド
2021 年のアイルランドの人口分布は
総人口数 | 4,982,904 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 1,020,237 | 20.47% |
労働年齢人口数 | 3,220,045 | 64.62% |
高齢者数 | 742,622 | 14.90% |
労働年齢人口は、2045 年には総人口の 60% 未満になります。高齢者人口は、2071 年に少年人口の二倍以上になります。
2021 年のアイルランドの人口分布は
総人口数 | 4,982,904 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 1,020,237 | 20.47% |
労働年齢人口数 | 3,220,045 | 64.62% |
高齢者数 | 742,622 | 14.90% |
労働年齢人口は、2045 年には総人口の 60% 未満になります。高齢者人口は、2071 年に少年人口の二倍以上になります。