🇸🇪 瑞典
在西元 2021 年,瑞典的人口分佈為:
總人口 | 10,160,159 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,793,793 | 17.66% |
勞動年齡人口 | 6,286,585 | 61.87% |
老年人口 | 2,079,781 | 20.47% |
勞動年齡人口會在 2037 年少於總人口數的 60%。
在西元 2021 年,瑞典的人口分佈為:
總人口 | 10,160,159 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,793,793 | 17.66% |
勞動年齡人口 | 6,286,585 | 61.87% |
老年人口 | 2,079,781 | 20.47% |
勞動年齡人口會在 2037 年少於總人口數的 60%。