🇲🇴 澳门
在西元 2021 年,澳门的人口分布为:
总人口 | 658,391 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 96,283 | 14.62% |
劳动年龄人口 | 478,291 | 72.65% |
老年人口 | 83,817 | 12.73% |
劳动年龄人口会在 2048 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2039 年超过少年人口数的两倍。
在西元 2021 年,澳门的人口分布为:
总人口 | 658,391 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 96,283 | 14.62% |
劳动年龄人口 | 478,291 | 72.65% |
老年人口 | 83,817 | 12.73% |
劳动年龄人口会在 2048 年少于总人口数的 60%。老年人口数会在 2039 年超过少年人口数的两倍。