🇲🇴 澳門
在西元 2021 年,澳門的人口分佈為:
總人口 | 658,391 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 96,283 | 14.62% |
勞動年齡人口 | 478,291 | 72.65% |
老年人口 | 83,817 | 12.73% |
勞動年齡人口會在 2048 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2039 年超過少年人口數的兩倍。
在西元 2021 年,澳門的人口分佈為:
總人口 | 658,391 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 96,283 | 14.62% |
勞動年齡人口 | 478,291 | 72.65% |
老年人口 | 83,817 | 12.73% |
勞動年齡人口會在 2048 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2039 年超過少年人口數的兩倍。