🇬🇷 希臘
在西元 2021 年,希臘的人口分佈為:
總人口 | 10,370,747 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,391,496 | 13.42% |
勞動年齡人口 | 6,631,173 | 63.94% |
老年人口 | 2,348,078 | 22.64% |
勞動年齡人口會在 2036 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2025 年超過少年人口數的兩倍。
在西元 2021 年,希臘的人口分佈為:
總人口 | 10,370,747 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 1,391,496 | 13.42% |
勞動年齡人口 | 6,631,173 | 63.94% |
老年人口 | 2,348,078 | 22.64% |
勞動年齡人口會在 2036 年少於總人口數的 60%。老年人口數會在 2025 年超過少年人口數的兩倍。