🇧🇼 博茨瓦纳
在西元 2023 年,博茨瓦纳的人口分布为:
总人口 | 2,653,009 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 860,008 | 32.42% |
劳动年龄人口 | 1,694,593 | 63.87% |
老年人口 | 98,408 | 3.71% |
总人口数在 2093 年达到最高点 4,188,982。
在西元 2023 年,博茨瓦纳的人口分布为:
总人口 | 2,653,009 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 860,008 | 32.42% |
劳动年龄人口 | 1,694,593 | 63.87% |
老年人口 | 98,408 | 3.71% |
总人口数在 2093 年达到最高点 4,188,982。