🇲🇱 马里
在西元 2022 年,马里的人口分布为:
总人口 | 21,473,776 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 9,964,511 | 46.40% |
劳动年龄人口 | 10,981,150 | 51.14% |
老年人口 | 528,115 | 2.46% |
劳动年龄人口会在 2051 年超过总人口数的 60%。总人口数在 2100 年达到最高点 80,382,697。
在西元 2022 年,马里的人口分布为:
总人口 | 21,473,776 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 9,964,511 | 46.40% |
劳动年龄人口 | 10,981,150 | 51.14% |
老年人口 | 528,115 | 2.46% |
劳动年龄人口会在 2051 年超过总人口数的 60%。总人口数在 2100 年达到最高点 80,382,697。