🇺🇿 乌兹别克斯坦
在西元 2023 年,乌兹别克斯坦的人口分布为:
总人口 | 34,902,257 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 10,552,851 | 30.24% |
劳动年龄人口 | 22,525,740 | 64.54% |
老年人口 | 1,823,666 | 5.23% |
总人口数在 2093 年达到最高点 50,989,078。
在西元 2023 年,乌兹别克斯坦的人口分布为:
总人口 | 34,902,257 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 10,552,851 | 30.24% |
劳动年龄人口 | 22,525,740 | 64.54% |
老年人口 | 1,823,666 | 5.23% |
总人口数在 2093 年达到最高点 50,989,078。