🇶🇦 カタール
2023 年のカタールの人口分布は
総人口数 | 2,705,913 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 426,885 | 15.78% |
労働年齢人口数 | 2,236,769 | 82.66% |
高齢者数 | 42,259 | 1.56% |
総人口は 2101 年で最高点 4,392,471 に達しました。
2023 年のカタールの人口分布は
総人口数 | 2,705,913 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 426,885 | 15.78% |
労働年齢人口数 | 2,236,769 | 82.66% |
高齢者数 | 42,259 | 1.56% |
総人口は 2101 年で最高点 4,392,471 に達しました。