🇮🇹 イタリア
2021 年のイタリアの人口分布は
総人口数 | 60,367,471 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 7,718,482 | 12.79% |
労働年齢人口数 | 38,397,495 | 63.61% |
高齢者数 | 14,251,494 | 23.61% |
労働年齢人口は、2032 年には総人口の 60% 未満になります。高齢者人口は、2024 年に少年人口の二倍以上になります。
2021 年のイタリアの人口分布は
総人口数 | 60,367,471 | 100% |
---|---|---|
少年人口数 | 7,718,482 | 12.79% |
労働年齢人口数 | 38,397,495 | 63.61% |
高齢者数 | 14,251,494 | 23.61% |
労働年齢人口は、2032 年には総人口の 60% 未満になります。高齢者人口は、2024 年に少年人口の二倍以上になります。