🇮🇱 以色列
在西元 2023 年,以色列的人口分佈為:
總人口 | 9,105,883 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,550,972 | 28.01% |
勞動年齡人口 | 5,453,023 | 59.88% |
老年人口 | 1,101,888 | 12.10% |
勞動年齡人口會在 2027 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2101 年達到最高點 18,444,105。
在西元 2023 年,以色列的人口分佈為:
總人口 | 9,105,883 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 2,550,972 | 28.01% |
勞動年齡人口 | 5,453,023 | 59.88% |
老年人口 | 1,101,888 | 12.10% |
勞動年齡人口會在 2027 年超過總人口數的 60%。總人口數在 2101 年達到最高點 18,444,105。