🇵🇫 玻里尼西亞
在西元 2023 年,玻里尼西亞的人口分佈為:
總人口 | 726,777 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 208,594 | 28.70% |
勞動年齡人口 | 459,808 | 63.27% |
老年人口 | 58,375 | 8.03% |
勞動年齡人口會在 2077 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2081 年達到最高點 938,971。
在西元 2023 年,玻里尼西亞的人口分佈為:
總人口 | 726,777 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 208,594 | 28.70% |
勞動年齡人口 | 459,808 | 63.27% |
老年人口 | 58,375 | 8.03% |
勞動年齡人口會在 2077 年少於總人口數的 60%。總人口數在 2081 年達到最高點 938,971。