🇭🇳 洪都拉斯
在西元 2024 年,洪都拉斯的人口分布为:
总人口 | 10,825,704 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,314,962 | 30.62% |
劳动年龄人口 | 7,032,492 | 64.96% |
老年人口 | 478,250 | 4.42% |
劳动年龄人口会在 2095 年少于总人口数的 60%。总人口数在 2090 年达到最高点 17,135,600。
在西元 2024 年,洪都拉斯的人口分布为:
总人口 | 10,825,704 | 100% |
---|---|---|
少年人口 | 3,314,962 | 30.62% |
劳动年龄人口 | 7,032,492 | 64.96% |
老年人口 | 478,250 | 4.42% |
劳动年龄人口会在 2095 年少于总人口数的 60%。总人口数在 2090 年达到最高点 17,135,600。